Сравнение вкладов в долларах
| Название | Процентная ставка | Минимальная сумма |
Срок вклада
в днях |
Срок до конца вклада, когда внос дополнительных средств становится невозможен | Минимальная сумма довложения на вклад |
| «Финансист» | 0,10% — 5,20% | 3000 | 31 — 1096 | 30 | 100 |
| «Мой Мультивалютный» | 1,50% — 4,50% | 100 | 91 — 366 | 30 | 100 |
| «Мой Капитал» | 2,00% — 5,50% | 100 | 31 — 366 | 0 | 0 |
| «Мой Доход» | 2,75% — 5,25% | 100 | 91 — 1096 | 30 | 100 |
| «Эксклюзив» | 2,00% — 6,50% | 175000 — 350001 | 91 — 1096 | 0 | 0 |





→
Ваши